Расценки
| Выполняемые геодезические работы | Ед. измер. | Цена с учётом НДС, руб. |
| Определение фактической площади участка до 1 га | 1 участок | 35 000 |
| Топографическая съемка местности | 1 га | 50 000 |
| Определение объемов земляных работ | 1 га | 60 000 |
| Геодезическая разбивка осей зданий | 4 оси | 60 000 |
| Восстановление границ участков площадью до 1 га | 20 точек | 65 000 |
| Геодезическая съемка фасадов зданий | 1 000 кв. м | 75 000 |
| Подеревная топографическая съемка местности | 1 га | 80 000 |
| Обмерные геодезические работы | 1 000 кв. м | 100 000 |
| Геодезический мониторинг деформаций | 20 знаков | 100 000 |
| Инструментальная съемка железнодорожных путей общего и необщего пользования | 1 км | 100 000 |
| Определение крена труб, вышек и мачт связи | 1 шт | 100 000 |
| Геодезический контроль фактического взаимного положения частей сооружения | 1 шт | 125 000 |
| Вынос в натуру оси трассы | 1 км | 125 000 |
| Геодезическая съемка подкрановых путей | 100 пог. м | 125 000 |
| Геодезическая разбивка свай | 100 шт | 150 000 |
| Технический паспорт железнодорожного пути необщего пользования | 1 км | 150 000 |
| Вынос в натуру «красных» линий | 1 га | 150 000 |
| Геодезическое сопровождение строительства | 2 чел./мес. | 300 000 |
| Исполнительная геодезическая съемка строительных конструкций | 100 шт | 300 000 |
| Инструкция о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования | 1 шт | 350 000 |
| Опорная геодезическая сеть | 1 пункт | договорная |
| Разбивочная геодезическая основа | 1 пункт | договорная |
| Выборочный геодезический контроль | 1 объект | договорная |
| Независимая геодезическая экспертиза | 1 объект | договорная |
Не нашли нужный вид геодезических работ? Хотите уточнить стоимость? Звоните по тел. (926) 926-03-03, (962) 962-03-03 или воспользуйтесь формой обратной связи нашего сайта, мы ответим на ваши вопросы.